序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
國家級 |
1 | 2008年度國家科技進步獎 | 30萬噸合成氨成套技術與關鍵設備開發研制及應用 | 二等獎 | 2008 |
2 | 2007年度國家科技進步獎 | 年產20萬噸大規模MDI生產技術開發及產業化 | 一等獎 | 2007 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度中國石油和化工聯合會科技進步獎 | 多晶硅生產技術改進及應用 | 二等獎 | 2016 |
2 | 2015年度陜西省科學技術獎 | 多晶硅應用技術 | 二等獎 | 2016 |
3 | 2015年度甘肅省科技進步獎 | 單套產能60萬噸煤制甲醇國產化技術 | 二等獎 | 2016 |
4 | 2009年度中國石油和化學工業協會科技進步獎 | 四氯化硅氯氫化法制取三氯氫硅技術 | 二等獎 | 2009 |
5 | 2009年度中國石油和化學工業協會科技進步獎 | 四氯化碳轉化氯仿工業化技術 | 三等獎 | 2009 |
6 | 2008年度中國石油和化學工業協會科技進步獎 | 萬噸級無水氟化氫工藝生產技術 | 二等獎 | 2008 |
7 | 2006年度中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 大規模MDI生產技術開發及產業化 | 特等獎 | 2006 |
8 | 2006年度中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 大型氮肥全流程技術與成套設備開發研制及應用 | 特等獎 | 2006 |
9 | 2006年度中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 2.5萬噸/年1,4-丁二醇工業化生產技術 | 一等獎 | 2006 |
10 | 2004年度新疆自治區科技進步獎 | 利用煉廠重催干氣中乙烯進行羰基合成生產丙醛的清潔生產工藝 | 二等獎 | 2005 |
11 | 2005年度中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 4萬噸/年甲烷氯化物工業化生產技術 | 二等獎 | 2005 |
12 | 2005年度中國石油和化學工業協會科學技術獎 | 過程設備強度計算軟件包SW6-1998V3.1 | 二等獎 | 2005 |
(二)優秀工程設計獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
國家級 |
1 | 第十四屆全國優秀工程設計銀獎 | 江蘇中能光伏科技發展有限公司1500噸/年DJG工程 | 銀獎 | 2015 |
2 | 2008年度全國優秀工程設計獎 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程 | 金獎 | 2009 |
3 | 2008年度全國優秀工程設計獎 | 中石化齊魯分公司丁/辛醇裝置技術改造項 | 銅獎 | 2009 |
4 | 2006年度全國優秀工程設計獎 | 山東華魯恒升化工股份有限公司大型氮肥裝置工程 | 金獎 | 2008 |
5 | 2006年度全國優秀工程設計獎 | 山西三維集團股份有限公司2.5萬噸/年1,4丁二醇工程 | 銀獎 | 2008 |
省級、行業級 |
1 | 陜西省第十八次優秀工程設計獎(工業類) | 國電寧夏英力特寧東煤基化學公司30萬噸/年醋酸項目 | 一等獎 | 2017 |
2 | 陜西省第十八次優秀工程設計獎(工業類) | 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建工程(配套工程)丁辛醇裝置 | 二等獎 | 2017 |
3 | 陜西省第十八次優秀工程設計獎(工業類) | 陜西延長中煤榆林能源化工有限公司靖邊能源化工綜合利用啟動項目 | 二等獎 | 2017 |
4 | 陜西省第十八次優秀工程設計獎(工業類) | 寧波萬華氯化氫氧化項目 | 三等獎 | 2017 |
5 | 陜西省第十八次優秀工程設計獎(工業類) | 陜西陜化煤化工有限公司合成氨節能減排技術改造項目 | 三等獎 | 2017 |
6 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 陜西天宏硅材料有限責任公司2750噸/年多晶硅高技術產業化項目 | 一等獎 | 2015 |
7 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 云南云維股份有限公司年產20萬噸醋酸EPC項目 | 一等獎 | 2015 |
8 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 河南心連心化肥有限公司采用潔凈煤氣化技術進行原料結構調整項目 | 二等獎 | 2015 |
9 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 兗礦國泰乙?;び邢薰灸戤a15萬噸丁醇項目 | 二等獎 | 2015 |
10 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 渭河潔能公司7.5萬噸/年醋酐3.5萬噸/年醋酸項目甲醇裝置 | 三等獎 | 2015 |
11 | 陜西省第十七次優秀工程設計獎(工業類) | 湖南有色郴州氟化學有限公司氟化工項目 | 三等獎 | 2015 |
12 | 2015年度化工行業優秀工程設計獎 | 兗州煤業鄂爾多斯能化公司3000MTPD甲醇(內蒙榮信化工甲醇項目合成氣裝置) | 三等獎 | 2015 |
13 | 2015年度化工行業優秀工程設計獎 | 陜西延長石油(集團)有限公司20萬噸/年醋酸及配套項目 | 三等獎 | 2015 |
14 | 2014年度化工行業優秀工程設計獎 | 貴州金赤化工有限公司桐梓煤化工一期工程 | 二等獎 | 2014 |
15 | 2014年度化工行業優秀工程設計獎 | 寧波萬華聚氨酯有限公司/HDI項目 | 二等獎 | 2014 |
16 | 2014年度化工行業優秀工程設計獎 | 山東利華益集團公司22.5萬噸/年丁辛醇工程 | 三等獎 | 2014 |
17 | 2014年度化工行業優秀工程設計獎 | 湖北興瑞集團有機硅工程 | 三等獎 | 2014 |
18 | 2013年度化工行業優秀工程設計獎 | 山東華魯恒升醋酸節能改造新工藝項目 | 二等獎 | 2014 |
19 | 陜西省第十六次優秀工程設計獎(工業類) | 江西景德半導體新材料有限公司年產1500噸多晶硅項目 | 一等獎 | 2012 |
20 | 2012年度化工行業優秀工程設計獎 | 安徽無為焦炭聯產甲醇工程一期年產60萬噸甲醇項目 | 二等獎 | 2012 |
21 | 2012年度化工行業優秀工程設計獎 | 寧波萬華聚氨酯有限公司MDI技術改造擴能項目 | 三等獎 | 2012 |
22 | 2012年度化工行業優秀工程設計獎 | 華陸工程科技有限責任公司總部大廈 | 三等獎 | 2012 |
23 | 2011年度化工行業優秀工程設計獎 | 四川天華富邦1萬噸r-丁內酯及其系列產品 | 三等獎 | 2011 |
24 | 2010年度化工行業優秀工程設計獎 | 兗州煤業榆林年產230萬噸甲醇工程一期60萬噸/年甲醇裝置 | 二等獎 | 2010 |
25 | 陜西省第十五次優秀工程設計獎 | 江蘇理文化工有機氯產品項目 | 一等獎 | 2010 |
26 | 陜西省第十五次優秀工程設計獎 | 陜西比迪歐丁二醇項目 | 一等獎 | 2010 |
27 | 2009年度化工行業優秀工程設計獎 | 江蘇中能光伏科技發展有限公司1500噸/年DJG項目 | 一等獎 | 2009 |
28 | 2009年度化工行業優秀建筑工程設計獎 | 廈門海關業務辦公大樓 | 二等獎 | 2009 |
29 | 陜西省第十四次優秀工程設計獎(工業類) | 中國石油前郭煉油廠2萬噸/年聚四氫呋喃項目 | 一等獎 | 2008 |
30 | 陜西省第十四次優秀工程設計獎(工業類) | 兗礦嶧山化工有限公司尿素裝置工程 | 二等獎 | 2008 |
31 | 2008年度化工行業優秀工程設計獎 | 揚子石油化工股份有限公司140萬噸/年芳烴改擴建工程 | 二等獎 | 2008 |
32 | 2007年度化工行業優秀工程設計獎 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程 | 一等獎 | 2007 |
33 | 2007年度化工行業優秀工程設計獎 | 金嶺8萬噸/年甲烷氯化物工程 | 二等獎 | 2007 |
34 | 陜西省第十三次優秀工程設計獎(工業類) | 撫順石化公司2萬噸/年雙向拉伸聚丙烯薄膜工程 | 一等獎 | 2006 |
35 | 化工行業2005年度優秀工程設計獎 | 上海焦化有限公司4萬噸/年苯酐工程 | 一等獎 | 2005 |
36 | 化工行業2005年度優秀工程設計獎 | 山西三維集團股份有限公司2.5萬噸/年1,4-丁二醇工程 | 一等獎 | 2005 |
37 | 化工行業2005年度優秀建筑設計獎 | 西安高山流水 | 二等獎 | 2005 |
(三)優秀工程總承包、項目管理獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
國家級 |
1 | 全國工程勘察設計行業第八屆優秀工程項目管理獎 | 寧波萬華MDI技改擴能項目 | 金獎 | 2017 |
2 | 全國工程勘察設計行業第八屆優秀工程總承包項目獎 | 神華煤直接液化項目空分裝置 | 銀鑰匙獎 | 2017 |
3 | 全國工程勘察設計行業第三屆優秀工程項目管理獎 | 煙臺萬華16萬噸/年MDI工程 | 金獎 | 2007 |
行業級 |
1 | 石油和化工勘察設計行業第八屆優秀工程項目管理獎 | 寧波萬華MDI技改擴能項目 | 一等獎 | 2016 |
2 | 石油和化工勘察設計行業第八屆優秀工程總承包獎 | 神華煤直接液化項目空分裝置 | 一等獎 | 2016 |
3 | 石油和化工勘察設計行業第八屆優秀工程總承包獎 | 福建甕福藍天氟化工有限公司濕法磷酸配套年產1萬噸氟化氫項目 | 三等獎 | 2016 |
(四)工程咨詢成果獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
國家級 |
1 | 2014年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司2×20萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2015 |
2 | 2010年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 萬華實業集團有限公司老廠搬遷MDI一體化項目申請報告 | 二等獎 | 2010 |
3 | 2009年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 兗礦國宏化工有限責任公司甲醇、醋酸深加工項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2010 |
4 | 2008年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 江蘇理文化工有限公司有機氯化工產品項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2009 |
5 | 2005年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 兗州煤業榆林年產230萬噸甲醇工程一期60萬噸甲醇裝置可行性研究報告 | 三等獎 | 2005 |
6 | 2004年度全國優秀工程咨詢成果獎 | 揚子石油化工股份有限公司140萬噸/年芳烴改擴建工程可行性研究報告 | 三等獎 | 2005 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 萬華化學集團股份有限公司 苯胺/甲醛一體化項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2016 |
2 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 陜西彬長礦業集團有限公司30萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2016 |
3 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 陜西水森寅能源有限公司煤炭高效綜合利用多聯產工業示范項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2016 |
4 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 陜西延長石油榆林煤化有限公司一期技術改造項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2016 |
5 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 中泰化學10萬噸/年電石尾氣制乙二醇項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2016 |
6 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 哈密潤達能源開發有限公司300萬噸/年低階煤分級分質清潔高效綜合利用項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2016 |
7 | 2016年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 神木縣檸條塔工業園區產業發展規劃 | 三等獎 | 2016 |
8 | 2015年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 華威聚酰亞胺有限公司中國聚酰亞胺高新材料產業基地一期項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2015 |
9 | 2015年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 北大青鳥集團新疆哈密低階煤提質清潔高效綜合利用項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2015 |
10 | 2015年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 陜西煤業化工技術研究院西安行政總部及實驗研發基地建設項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2015 |
11 | 2015年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 延川縣工業園區總體規劃 | 三等獎 | 2015 |
12 | 陜西省2014年度優秀工程咨詢成果獎 | 陜西燃氣集團有限公司煤層氣綜合利用項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2014 |
13 | 陜西省2014年度優秀工程咨詢成果獎 | 新能能源有限公司甲醇裝置節能技改項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2014 |
14 | 陜西省2014年度優秀工程咨詢成果獎 | 阿拉善海融化工有限公司20萬噸/年BDO(1,4-丁二醇)及系列配套項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2014 |
15 | 陜西省2014年度優秀工程咨詢成果獎 | 久泰能源內蒙古有限公司甲醇技改項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2014 |
16 | 2014年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司2×20萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2014 |
17 | 2014年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 陜西煤業化工技術研究院華縣工業化試驗生產基地項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2014 |
18 | 2013年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 新疆國泰新華礦業股份有限公司準東經濟技術開發區煤基精細化工循環經濟工業園一期項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2013 |
19 | 2012年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 江西理文化工有限公司有機氟化工項目 | 二等獎 | 2013 |
20 | 2012年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 新疆生產建設兵團農三師圖木舒克市天然氣制乙炔及下游衍生產品項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2013 |
21 | 2012年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 兗礦國泰乙酰15萬噸/年丁醇項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2012 |
22 | 2012年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 陜西神光300t/a七氟環戊烷項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2012 |
23 | 2011年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 重慶天原化工有限公司平衡8萬噸/年甲烷氯化物技改擴能項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2011 |
24 | 2011年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 渭北煤化工園總體規劃 | 二等獎 | 2011 |
25 | 2010年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 陜西興化化工有限公司年產10萬噸甲胺/DMF項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2010 |
26 | 2010年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 安康市新型材料產業發展規劃 | 三等獎 | 2010 |
27 | 2010年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 萬華實業集團有限公司老廠搬遷MDI一體化項目申請報告 | 一等獎 | 2010 |
28 | 2009年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 兗礦國宏化工有限責任公司三期甲醇、醋酸深加工項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2009 |
29 | 2009年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 大慶乙烯120萬噸/年配套工程丁辛醇裝置可研報告 | 二等獎 | 2009 |
30 | 2009年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 黑龍江華本生物能源股份有限責任公司生物質(垃圾)資源化項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2009 |
31 | 2009年度陜西省優秀工程咨詢成果獎 | 西安西化熱電化工有限責任公司搬遷改建項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2009 |
32 | 陜西省2008年度優秀工程咨詢成果獎 | 理文(江蘇)投資有限公司江蘇理文化工有機氯化工產品項目可行性研究報告 | 一等獎 | 2008 |
33 | 陜西省2008年度優秀工程咨詢成果獎 | 新疆生產建設兵團農七師30萬噸/年合成氨52萬噸/年尿素工程可行性研究報告 | 三等獎 | 2008 |
34 | 2007年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 陜西延長石油(集團)煉化公司榆林煉油廠年產20萬噸醋酸及其配套項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2007 |
35 | 陜西省2007年度優秀工程咨詢成果獲獎 | 上海焦化有限公司醋酸配套一氧化碳聯產甲醇工程可行性研究報告 | 二等獎 | 2007 |
36 | 陜西省2007年度優秀工程咨詢成果獲獎 | 云南云維股份有限公司20萬噸/年醋酸乙烯項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2007 |
37 | 2005年度化工行業優秀工程咨詢成果獎 | 大連齊化化工有限公司6萬噸/年聚碳酸酯項目可行性研究報告 | 二等獎 | 2005 |
38 | 陜西省2005年度優秀工程咨詢成果獎 | 兗州煤業榆林年產230萬噸甲醇工程一期60萬噸甲醇裝置可行性研究報告 | 一等獎 | 2005 |
39 | 陜西省2005年度優秀工程咨詢成果獎 | 藍星天津化工有限公司5.5萬噸/年1,4-丁二醇項目可行性研究報告 | 三等獎 | 2005 |
(五)優秀基礎項目及計算機軟件獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
省級、行業級 |
1 | 陜西省十二屆工程勘察設計計算機優秀軟件獎 | 化工EPC項目材料管理系統 | 一等獎 | 2015 |
2 | 陜西省十二屆工程勘察設計計算機優秀軟件獎 | 化工設備CAD輔助設計系統 | 三等獎 | 2015 |
3 | 2014年度化工行業優秀工程基礎工作獎 | 基于WDK的勘察設計行業知識庫系統 | 二等獎 | 2014 |
4 | 2008年度化工行業優秀設計基礎工作獎 | 化工企業循環冷卻水處理加藥裝置設計統一規定 | 三等獎 | 2008 |
5 | 2006年度化工行業優秀設計基礎工作獎 | 鋼制臥式容器(JB/T4731-2005) | 二等獎 | 2007 |
(六)優質工程獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
國家級 |
1 | 2016-2017年度國家優質工程獎 | 內蒙古榮信化工有限公司年產180萬噸煤制甲醇及轉化烯烴一期60萬噸甲醇項目 |
| 2016 |
2 | 2014-2015年度國家優質工程獎 | 河南心連心化肥有限公司采用潔凈煤氣化技術進行原料結構調整項目 |
| 2015 |
3 | 2013-2014年度國家優質工程獎 | 安徽無為焦炭聯產甲醇工程一期年產60萬噸甲醇項目 |
| 2014 |
4 | 2013年度國家優質工程獎 | 華陸科技總部大廈 |
| 2013 |
5 | 2010年度國家優質工程獎 | 兗州煤業榆林年產230萬噸甲醇工程一期60萬噸甲醇裝置 | 銀質獎 | 2010 |
6 | 2009年度國家優質工程獎 | 寧波萬華年產16萬噸MDI工程 | 金質獎 | 2009 |
7 | 2006年度國家優質工程獎 | 金珠5000噸/年HFC-134a生產裝置及配套工程 | 銀質獎 | 2006 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度全國化學工業優質工程獎 | 兗礦榆林100萬噸/年煤間接液化示范項目 |
| 2016 |
2 | 2016年度全國化學工業優質工程獎 | 陜西東鑫垣化工有限責任公司50萬噸/年煤焦油輕質化項目 |
| 2016 |
3 | 2016年度全國化學工業優質工程獎 | 張家港揚子江石化40萬噸/年聚丙烯工程 |
| 2016 |
4 | 2015年度全國化學工業建設優質工程獎 | 渭北煤化工園區180萬噸甲醇70萬噸聚烯烴項目 |
| 2015 |
5 | 2015年度全國化學工業建設優質工程獎 | 陜西延長石油靖邊能源化工項目甲醇蒸汽轉化裝置 |
| 2015 |
6 | 2015年度全國化學工業建設優質工程獎 | 陜西延長石油靖邊能源化工項目煤儲運筒倉工程 |
| 2015 |
7 | 2015年度全國化學工業建設優質工程獎 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及綜合利用項目一期 |
| 2015 |
8 | 2015年度全國化學工業建設優質工程獎 | 陜西延長石油靖邊能源化工項目甲醇凈化裝置 |
| 2015 |
9 | 2014年度化學工業優質工程獎 | 寧波萬華二期技改項目MDI擴能工程 |
| 2014 |
10 | 2014年度化學工業優質工程獎 | 湖北甕福藍天化工有限公司2萬噸/年無水氟化氫項目 |
| 2014 |
11 | 2014年度化學工業優質工程獎 | 河南心連心化肥有限公司采用潔凈煤氣化技術進行原料結構調整項目 |
| 2014 |
12 | 2013年度化學工業優質工程獎 | 新疆大全新能源有限公司年產250MW多晶硅片及配套項目5000t/a多晶硅工程 |
| 2013 |
13 | 2013年度化學工業優質工程獎 | 福建甕福藍天氟化工有限公司1萬噸/年無水氟化氫項目 |
| 2013 |
14 | 2013年度化學工業優質工程獎 | 路博潤添加劑(珠海)有限公司一期、二期項目 |
| 2013 |
15 | 2012年度化學工業優質工程獎 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司二期改造項目醇胺聯合裝置 |
| 2012 |
16 | 2012年度化學工業優質工程獎 | 渭河潔能有限公司雙醋項目甲醇裝置工程 |
| 2012 |
17 | 2012年度化學工業優質工程獎 | 安徽無為焦炭聯產甲醇工程一期年產60萬噸甲醇項目 |
| 2012 |
18 | 2012年度化學工業優質工程獎 | 華陸工程科技有限責任公司總部大廈項目 |
| 2012 |
19 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 寧波萬華MDI技改擴能項目 |
| 2011 |
20 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 寧波萬華MDI技改擴能配套項目 |
| 2011 |
21 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 天津堿廠搬遷改造工程丁辛醇裝置 |
| 2011 |
22 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 華亭中煦60萬噸/年煤制甲醇工程 |
| 2011 |
23 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 江西景德半導體新材料有限公司1500噸/年多晶硅生產裝置 |
| 2011 |
24 | 2011年度化學工業優質工程獎 | 湖北晶星科技股份有限公司1500噸/年多晶硅生產裝置工程 |
| 2011 |
25 | 2009年度全國化學工業優質工程獎 | 兗州煤業榆林年產230萬噸甲醇工程一期60萬噸甲醇裝置 |
| 2009 |
26 | 2005年度浙江省建設工程錢江杯獎(優質工程) | 浙江江山化工股份有限公司N,N-二甲基甲酰胺技改工程 |
| 2005 |
27 | 2005年度全國化學工業優質工程獎 | 兗州間接煤液化制油工業實驗裝置 |
| 2005 |
七、其它獎項 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 單套產能60萬噸煤制甲醇國產化技術研究與應用 | 中國華能集團公司科學技術進步獎 | 二等獎 | 2016 |
2 | 中國化學工程集團公司第二屆“三優”項目 | 路博潤添加劑(珠海)有限公司項目 |
| 2015 |
3 | 中國化學工程集團公司2013-2014年度科技進步獎 | 化工EPC項目材料管理系統 | 二等獎 | 2015 |
4 | 中國石油化工集團公司2008年度優質工程獎 | 揚子石油化工股份有限公司140萬噸/年芳烴改擴建工程 |
| 2009 |